PH-BINS это контейнеры для продукта, сконструированные для обращения с продуктом и смешивания порошков и гранул.
PH-BIN представляет собой промежуточный контейнер для продукта (IBC), сконструированный и изготовленный в соответствии с требованиями GMP. Контейнер может использоваться для загрузки и выгрузки продукта с системами "PHSystem"
Литры | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
A (мм) | 565 | |||||
B (мм) | 665 | |||||
C (мм) | 640 | 810 | 785 | 925 | 1065 | 1205 |
D (мм) | 710 | 880 | 855 | 995 | 1135 | 1275 |
E (мм) | DN 300 | |||||
F (мм) | DN 150 | |||||
G (мм) | 130 |
Литры | 300 | 400 | 500 | 600 |
A (мм) | 750 | |||
B (мм) | 885 | |||
C (мм) | 1055 | 1215 | 1365 | 1515 |
D (мм) | 1155 | 1315 | 1465 | 1615 |
E (мм) | DN 500 | |||
F (мм) | DN 200 | |||
G (мм) | 183 |
Литры | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1700 | 2000 |
A (мм) | 1125 | |||||
B (мм) | 1325 | |||||
C (мм) | 1360 | 1570 | 1735 | 1900 | 2075 | 2245 |
D (мм) | 1460 | 1670 | 1835 | 2000 | 2175 | 2345 |
E (мм) | DN 500 | |||||
F (мм) | DN 250 | |||||
G (мм) | 183 |
Литры | 150 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A (мм) | 900 | 1200 | ||||
B (мм) | 650 | 910 | 755 | 865 | 975 | 1085 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | GMP |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте